진료비 요약 안내
‘조정훈 유바외과’는 환자의 안전을 위하여 정품 의료장비를 사용하고 모든 의료소모품에 대해서 1회 사용을 원칙으로 하고 있습니다.
환자의 이해를 돕고자 진료비 요약 안내를 아래와 같이 고지합니다.( ※비급여 진료비 세부사항은 아래 비급여 진료비 표를 참고하세요.)
비급여 항목 | 검사 및 시술명 | 비용 |
---|---|---|
단층촬영검사 | 3D 디지털 유방단층촬영술(양측) | 110,000 |
3D 디지털 유방단층촬영술(편측) | 60,000 | |
3D 디지털 유방단층촬영술(양측30%) | 33,000 (비급여검사시) | |
3D 디지털 유방단층촬영술(편측30%) | 18,000 (비급여검사시) | |
고해상도 초음파 | 유방 초음파 | 140,000 |
갑상선 초음파 | 90,000 | |
유방 및 갑상선 초음파 | 190,000 | |
경부 임파선 초음파 | 100,000 | |
유방 및 경부 임파선 초음파 | 200,000 | |
유방 횡파탄성도 검사영상 | 110,000 | |
단순 초음파 | 30,000 | |
조직 및 세포검사 | 유방 조직검사(14G) | 175,000 |
갑상선 조직검사(18G) | 175,000 | |
갑상선 세포검사(21G) | 140,000 | |
임파선 세포검사(21G) | 140,000 | |
세포 조직 검사 추가 | 100,000 | |
유방 맘모톰 조직검사(11G) | 1,000,000 | |
유방 탐침삽입 (Localization) | 150,000 | |
진공보조 유방생검술 (단일병변 초음파유도료) *재료대 및 수술비가 포함된 금액입니다. |
맘모톰 이엑스 | |
1.5cm 미만 | 1,000,000 | |
1.5cm 이상 2.5cm 미만 | 1,500,000 | |
맘모톰 리발브-이엑스 | ||
1.5cm 미만 | 1,800,000 | |
1.5cm 이상 2.5cm 미만 | 2,000,000 | |
2.5cm 이상 3.0cm 미만 | 2,300,000 | |
3.0cm 이상 3.5cm 미만 | 2,700,000 | |
3.5cm 이상 4.0cm 미만 | 2,900,000 | |
4.0cm 이상 | 3,300,000 | |
진공보조 유방생검술 (추가병변 초음파유도료)*재료대 및 수술비가 포함된 금액입니다. |
맘모톰 공통 | |
1.0cm 미만 | 500,000 | |
1.0cm 이상 2.0cm 미만 | 700,000 | |
2.0cm 이상 3.0cm 미만 | 900,000 | |
3.0cm 이상 | 1,200,000 | |
Booster 맘모톰 | 600,000 | |
갑상선 고주파 열치료술 (단일병변 초음파유도료)*재료대 및 수술비가 포함된 금액입니다. |
3.0cm 미만 | 1,500,000 |
3.0cm 이상 4.0cm 미만 | 2,000,000 | |
4.0cm 이상 | 2,500,000 | |
갑상선 고주파 열치료술 (추가병변 초음파유도료)*재료대 및 수술비가 포함된 금액입니다. |
2.0cm 미만 | 700,000 |
2.0cm 이상 3.0cm 미만 | 1,000,000 | |
Booster 고주파 | 400,000 |
※조정훈 유바외과에서는 유방의 ‘미세침 세포검사’를 하지 않습니다.
비급여 항목 진료비용 고지
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 같은 법 시행규칙 제 42조2(비급여 진료비용 등의 고지)에 의거 비급여 진료 비용을 다음과 같이 게시하오니,
병원 이용에 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 행위료
중분류 | 소분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료 대포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
영상진단 및 방사선 치료료 |
디지털 단층 영상합성촬영술 |
GZ002 | 3D 디지털 유방 단층촬영술 (양측) |
110,000 | 2022-10-01 | |||||
영상진단 및 방사선 치료료 |
디지털 단층 영상합성촬영술 |
GZ002-30 | 3D 디지털 유방 단층촬영술 (양측30%) |
33,000 | 유방초음파 진행시 30% |
2022-10-01 | ||||
영상진단 및 방사선 치료료 |
디지털 단층 영상합성촬영술 |
GZ001 | 3D 디지털 유방 단층촬영술 (편측) |
60,000 | 2022-10-01 | |||||
영상진단 및 방사선 치료료 |
디지털 단층 영상합성촬영술 |
GZ001-30 | 3D 디지털 유방 단층촬영술 (편측30%) |
18,000 | 유방초음파 진행시 30% |
2022-10-01 | ||||
초음파 검사료 | 진단 초음파 | EB4140010 | 갑상선-두경부 초음파 | 50,000 | 100,000 | 2021-04-01 | ||||
초음파 검사료 | 진단 초음파 | EB421010 | 유방 초음파 | 150,000 | 2024-04-01 | |||||
초음파 검사료 | 진단 초음파 | EZ9810000 | 횡탄성 초음파 | 110,000 | 2021-04-01 | |||||
초음파 검사료 | 단순 초음파 | EB401000 | 단순초음파 I | 30,000 | ※검사목적에 따라 비용 상이함 |
2021-04-01 | ||||
초음파 검사료 | 유도 초음파 | EB5620000 | 유도초음파(CNB/FNA) | 140,000 | 175,000 | ※검사목적에 따라 비용 상이함 |
2021-04-01 | |||
초음파 검사료 | 유도 초음파 | bs-10 | 유방탐침삽입(localization) | 150,000 | ※검사목적에 따라 비용 상이함 |
2024-04-01 | ||||
초음파 검사료 | 유도 초음파 | EB401000 | 수술 중 초음파 | 120,000 | ※검사목적에 따라 비용 상이함 |
2024-04-01 | ||||
초음파 검사료 | 유도 초음파 | PZ612 | 경피적 고주파열치료술 유도 초음파 |
400,000 | 5,000,000 | ※검사목적에 따라 비용 상이함 |
2021-04-01 | |||
초음파 검사료 | 유도 초음파 | EZ9870000 | 진공보조장치를 이용한 유도초음파 |
500,000 | 6,600,000 | ※검사목적에 따라 비용 상이함 |
2021-04-01 | |||
처치 및 수술 | 처치 및 수술 | 신의료기술 | 경피적 고주파열치료술 | 200,000 | 500,000 | 포함 | 2021-04-01 | |||
처치 및 수술 | 처치 및 수술 | 신의료기술 | 진공보조장치를 이용한 유방양성종양절제술 |
300,000 | 포함 | 2021-04-01 |
2. 치료재료대
중분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
탐촉자 및 진공 세트 | BM0001EE | 맘모톰 EX(탐촉자및진공세트) | 660,000 | ※재료대는 유도료에 포함 | 2021-04-01 | ||
탐촉자 및 진공 세트 | BM0004EE | 맘모톰 RVEX(탐촉자및진공세트) | 660,000 | ※재료대는 유도료에 포함 | 2021-11-18 | ||
고주파 / 탐촉자 | BJ4701GX | Well-point RF electrode (갑상선용) | 500,000 | ※재료대는 유도료에 포함 | 2021-04-01 | ||
드레싱 / 고정류 | BK7100HH | 접착식 탄력붕대 코반(4인치) | 6,000 | 2021-04-01 |
3. 약제비
중분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
약제비 | 678901171 | 아세타펜 주(1.0g/100mL)주사제 | 30,000 | 2024-08-01 | |||
약제비 | 645104642 | 아르믹스주 | 30,000 | 2021-04-01 | |||
약제비 | 669906221 | 바이타디주(콜레칼시페롤) 주 | 40,000 | 2021-04-01 | |||
약제비 | 67480003 | 셀레나제100프로 주사 | 10,000 | 2021-04-01 | |||
약제비 | BM2602YW | 히아젠1CC | 100,000 | 2022-12-12 | |||
약제비 | 622700790 | 써지가드 | 100,000 | 2024-01-05 | |||
약제비 | BM5008LJ3 | 마이크로딘프렙 3mL | 15,000 | 2024-07-06 | |||
약제비 | BM5008LJ10 | 마이크로딘프렙 10.5mL | 20,000 | 2024-06-18 |
4. 제증명수수료
중분류 | 소분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||
제증명서 | 제증명서 | PDZ090002 | 소견서 | 보험사용 | 20,000 | 2021-04-01 | |
제증명서 | 제증명서 | PDZ010000 | 진단서 | 20,000 | 2021-04-01 | ||
제증명서 | 제증명서 | PDE01001 | 영문 진단서 | 20,000 | 2021-04-01 | ||
제증명서 | 제증명서 | PDZ090003 | 수술확인서 | 3,000 | 2021-04-01 | ||
제증명서 | 제증명서 | PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | CD/1장 | 10,000 | 2021-04-01 | |
제증명서 | 제증명서 | PDZ090002 | 진료/입퇴원/확인서 | 3,000 | 2021-04-01 | ||
제증명서 | 제증명서 | PDZ110101 | 초/재진/입원/경과 기록지 | 1,000 | 2021-04-01 | ||
제증명서 | 제증명서 | PDZ110103 | 검사/판독결과지 | 1,000 | 2021-04-01 | ||
제증명서 | 제증명서 | PDZ110100 | 차트 복사 | 1,000 | 2021-04-01 |
TOP